- die Beuteln haben einen Ziploc-Verschluss
- Andere Parameter sind identisch wie beim ESD und EMI Abschirmbeuteln
ESD UND EMI ABSCHIRMBEUTEL MIT ZIPLOC-VERSCHLUSS
TYPISCHE OBERFLÄCHENWIDERSTAND | Rs= 108 – 1010 |
ENTLADEZEIT | von 1000V bis 100V < 2 sekunden |
ABSCHIRMUNG ESD / EMI | E < 10 nJ |
GEPRÜFT NACH NORM | PN–EN (IEC) 61340-5-1, PN–EN (IEC) 61340-5-3; PN–EN (IEC) 61340-4-8 |
KONFORMITÄT MIT | REACH und RoHS |
DIE DICKE | 76µ |
LICHTDURCHLÄSSIGKEIT | 40% |
Weitere Spezifikationen sind im technischen Datenblatt enthalten
Andere Abmessungen sind nur auf die Anfrage oder nach Bedarf des Klients erhältlich
76 x 127 | 254 x 355 |
102 x 152 | 254 x 609 |
102 x 203 | 305 x 355 |
127 x 152 | 305 x 406 |
127 x 203 | 355 x 406 |
152 x 203 | 355 x 457 |
152 x 254 | 406 x 457 |
203 x 254 | 457 x 457 |
203 x 305 | 508 x 590 |
254 x 305 |