- Wielowarstwowa struktura opakowania o oporności powierzchniowej < 1×10¹¹
- Warstwa metalizowana (aluminium) tworząca klatkę Faradaya
- Torebki zapewniające bezpieczeństwo wyrobów (ESDS) podczas transportu, przed szkodliwością wyładowań elektryczności statycznej i polami elektrostatycznymi
- Ekranowanie ESD/EMI E < 10 nJ
- Torebki posiadają certyfikaty jakości potwierdzające zgodność z normą
- PN–EN (IEC) 61340-5-1, 61340-5-3, 61340-4-8 oraz dyrektywą RoHS i REACH
- Materiał bezaminowy
- Torebki przystosowane do zgrzewania
- Nadruk: Oznaczenie informacyjne ESD zgodne z obowiązującą normą PN–EN (IEC) 61340-5-1
- Szerokie możliwości produkcyjne i dobór odpowiedniej wielkości torebki zgodnie z potrzebami klienta
Torebki ekranujące ESD/EMI
| Typowa rezystancja powierzchniowa | Rs= 108 – 1010 |
| Czas zaniku ładunku | Od 1000V do 100V < 2 sekund |
| Ekranowanie ESD/EMI | E < 10 nJ |
| Zgodność z normą | PN–EN (IEC) 61340-5-1, PN–EN (IEC) 61340-5-3; PN–EN (IEC) 61340-4-8 |
| Zgodność z dyrektywą UE | RoHS oraz REACH |
| Grubość | 76µ |
| Przepuszczalność światła | 40% |
Dodatkowe parametry techniczne zawarte zostały w karcie technicznej produktu
Inne wymiary dostępne są na indywidualne zapytanie i zgodnie z potrzebami klienta
| 76 x 127 | 254 x 305 | 406 x 609 |
| 102 x 102 | 254 x 355 | 406 x 762 |
| 102 x 152 | 254 x 609 | 457 x 457 |
| 102 x 203 | 254 x 762 | 457 x 609 |
| 127 x 152 | 305 x 305 | 508 x 508 |
| 127 x 203 | 305 x 355 | 508 x 609 |
| 127 x 254 | 305 x 406 | 508 x 660 |
| 152 x 203 | 355 x 406 | 609 x 609 |
| 152 x 254 | 355 x 457 | 609 x 762 |
| 152 x 305 | 355 x 609 | 102 x 660 |
| 203 x 254 | 355 x 762 | 152 x 660 |
| 203 x 305 | 406 x 457 | 254 x 660 |
